Klassement Dames - Vrouwen 2 Prov Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Broechem | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 78 | 12 | 66 | |
| 2 | Davo Puurs | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 57 | 18 | 39 | |
| 3 | K.S.K. Sint-Amands | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | 21 | 33 | |
| 4 | K. Lyra-Lierse | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 19 | 36 | |
| 5 | V.K. Heindonk | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 25 | 41 | |
| 6 | K.S.V.B. Driehoek | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 29 | 18 | |
| 7 | F.C. V.D.P. | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 47 | -2 | |
| 7 | S.V. Noorse | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 52 | 42 | 10 | |
| 9 | S.C. City Pirates Antwerpen | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 | 66 | -28 | |
| 10 | K. Kontich F.C. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 58 | -25 | |
| 11 | K.S.C. Mechelen | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 49 | -37 | |
| 12 | Vremde | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 67 | -51 | |
| 13 | Red Boys Elzestraat | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 14 | 114 | -100 | |
| 14 | V.C. Mortsel O.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U15 Rood - 2-Gewestelijk U15 As
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Lebbeke | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | |
| 2 | Bodegem Kapelle United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | |
| 2 | K.S.K. Sint-Amands | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
| 4 | Eendracht Buggenhout | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
| 5 | K.S.K. Oudegem | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | |
| 6 | Vcm Ukkel | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | |
| 7 | K.V. Zuun | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | |
| 8 | S.K. Steenhuffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement Heren B - 4 Provinciaal Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Hove Sport | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 98 | 20 | 78 | |
| 2 | Rac. Voetbalclub Hoboken | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 57 | 29 | 28 | |
| 3 | V.V. Herleving Lippelo | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 53 | 23 | 30 | |
| 3 | K.S.V. Aartselaar | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 60 | 19 | 41 | |
| 5 | K.S.K. Sint-Amands | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 46 | 45 | 1 | |
| 6 | K. Boechoutse V.V. | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 51 | 4 | |
| 7 | F.C. Oppuurs | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 38 | 5 | |
| 8 | Fc Los Incas Antwerpen | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52 | 48 | 4 | |
| 9 | K.V.K. Hingene | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 57 | -20 | |
| 10 | K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 57 | -17 | |
| 10 | Verbr. Zwijndrecht | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 51 | 67 | -16 | |
| 12 | K. Schelle Sport | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 35 | 71 | -36 | |
| 13 | Voetbal Puurs | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 54 | -12 | |
| 14 | F.C. Oxford Hemiksem | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24 | 63 | -39 | |
| 15 | Fcs Mariekerke-Branst | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 10 | 71 | -61 |
Klassement U15 Zwart - 2-Gewestelijk U15 Av
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Oxford Hemiksem | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 15 | 33 | |
| 2 | Fc Los Incas Antwerpen | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | |
| 3 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 3 | F.C. Blaasveld | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
| 5 | K.F.C. Muizen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 5 | Fcs Mariekerke-Branst | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 5 | V.V. Groot Kapelle | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | |
| 8 | K.S.K. Sint-Amands | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 |
Klassement Heren A - 3 Provinciaal Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Schelle Sport | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 | 19 | 31 | |
| 2 | V.C. Mortsel O.G. | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 55 | 21 | 34 | |
| 3 | Nielse Sv | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 61 | 37 | 24 | |
| 4 | K. Rupel Boom F.C. | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 65 | 36 | 29 | |
| 5 | K.S.K. Sint-Amands | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 52 | 30 | 22 | |
| 6 | K.S.V. Bornem | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 54 | 27 | 27 | |
| 7 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 58 | 32 | 26 | |
| 8 | Vc Leest | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 58 | 54 | 4 | |
| 9 | S.K. Peulis | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 48 | -5 | |
| 10 | K.F.C. Katelijne-Waver | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 44 | 1 | |
| 11 | K. Sp. Tisselt | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 | 54 | -18 | |
| 12 | K. Groen Rood Katelijne | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 37 | -4 | |
| 13 | Sk Rita Berlaar | 27 | 24 | 9 | 0 | 15 | 47 | 54 | -7 | |
| 14 | K.F.C. Lint | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 25 | 57 | -32 | |
| 15 | K. Reet S.K. | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 29 | 64 | -35 | |
| 16 | F.C. Blaasveld | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 10 | 107 | -97 |
Klassement U17 - 2-Gewestelijk U17 Aj
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendracht Buggenhout | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | |
| 2 | Kvc Wilrijk | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | |
| 3 | K. Sp. Tisselt | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | Fcs Mariekerke-Branst | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | K.F.C. Jong Vl. Kruibeke | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | |
| 6 | Fc Los Incas Antwerpen | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | |
| 7 | K.S.K. Sint-Amands | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| 7 | V.K. Tielrode | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 |
Klassement U15 Wit - 2-Gewestelijk U15 Ap
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.J. Baardegem | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | |
| 2 | K.S.K. Grembergen | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
| 3 | K.F.C. Baasrode | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | |
| 4 | K.S.K. Sint-Amands | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | |
| 5 | Jong Sg Dendermonde | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 | |
| 6 | K.V. Sint-Gillis | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | |
| 7 | Nova Asse-Mollem | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | |
| 7 | S.K. Herdersem | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 |
Klassement U21 - 2-Gewestelijk U21 L
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. Lochristi | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | |
| 2 | K.F.C. Juventus Schoonaarde | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
| 3 | K.S.K. Sint-Amands | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
| 4 | Rfc Wetteren | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 4 | K.F.C. Hoger Op Kalken | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 6 | K. St. Sv Denderleeuw | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
| 7 | K.F.C. Herleving Sinaai | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | |
| 8 | K.F.C. Moerbeke | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |